2026 OHS Hız Koridoru Ceza Tablosu: 50'den 140'a Tüm Limitler
Türkiye'deki tüm hız limitleri (50–140 km/s) için 2026 OHS ceza tablosu. Hangi hızda ne kadar para cezası, kaç ehliyet puanı kesiliyor? Somut örneklerle.
OHS Koridorlarında Hangi Hızda Ne Kadar Ceza Yiyorsiniz?
Türkiye'deki Ortalama Hız Sistemi (OHS) koridorlarında hız sınırını aşmak, anlık radar ölçümlerinden çok daha güvenilir bir şekilde tespit edilmektedir. Sistem, iki nokta arasındaki ortalama hızınızı milisaniye hassasiyetle hesaplar. 2026 yılı itibarıyla güncel olan ceza tablosunu farklı hız limitleri için derledik.
50 km/s Limitli Yollar (Şehir İçi)
| Gerçek Hız | Aşım % | Ceza Kademi | Tutar | Erken Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 56–65 km/s | %12–30 | 1. Kademe | 2.720 TL | 2.040 TL |
| 66–75 km/s | %32–50 | 2. Kademe | 5.655 TL | 4.241 TL |
| 76 km/s+ | %50+ | 3. Kademe | 11.575 TL | 8.681 TL |
50 km/s limitinde 76 km/s ile yakalanmak geçici men kapsamındadır.
90 km/s Limitli Yollar (Şehirlerarası Karayolu)
| Gerçek Hız | Aşım % | Ceza Kademi | Tutar | Erken Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 100–117 km/s | %11–30 | 1. Kademe | 2.720 TL | 2.040 TL |
| 118–135 km/s | %31–50 | 2. Kademe | 5.655 TL | 4.241 TL |
| 136 km/s+ | %51+ | 3. Kademe | 11.575 TL | 8.681 TL |
110 km/s Limitli Yollar (Bölünmüş Yol)
| Gerçek Hız | Aşım % | Ceza Kademi | Tutar | Erken Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 122–143 km/s | %11–30 | 1. Kademe | 2.720 TL | 2.040 TL |
| 144–165 km/s | %31–50 | 2. Kademe | 5.655 TL | 4.241 TL |
| 166 km/s+ | %51+ | 3. Kademe | 11.575 TL | 8.681 TL |
120 km/s Limitli Yollar (Standart Otoyol)
| Gerçek Hız | Aşım % | Ceza Kademi | Tutar | Erken Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 133–156 km/s | %11–30 | 1. Kademe | 2.720 TL | 2.040 TL |
| 157–180 km/s | %31–50 | 2. Kademe | 5.655 TL | 4.241 TL |
| 181 km/s+ | %51+ | 3. Kademe | 11.575 TL | 8.681 TL |
130 km/s Limitli Yollar (Yüksek Standartlı Otoyol)
| Gerçek Hız | Aşım % | Ceza Kademi | Tutar | Erken Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 144–169 km/s | %11–30 | 1. Kademe | 2.720 TL | 2.040 TL |
| 170–195 km/s | %31–50 | 2. Kademe | 5.655 TL | 4.241 TL |
| 196 km/s+ | %51+ | 3. Kademe | 11.575 TL | 8.681 TL |
OHS Koridorlarında En Sık Yapılan Hatalar
- "Radara yakın yavaşlarım" yanılgısı: OHS sisteminde giriş ve çıkış noktaları arasındaki ortalama hesaplanır. Sadece kameraların önünde yavaşlamak cezadan kurtarmaz; aradaki süreyi hesaba katar.
- Mola vererek ortalamayı düşürmek: Teknik olarak mümkündür ancak yaygın değildir. Bir dinlenme tesisinde mola verildiğinde toplam süre uzayacağı için ortalama hız düşer. Yine de bu yönteme güvenmek yerine kasa sabitleyici (cruise control) kullanmak daha güvenlidir.
- %10 toleransı limit sanmak: Tolerans, cihaz hata payıdır; sürücüye verilen bir "aşım hakkı" değildir.
Güzergâhınızdaki OHS Koridorlarını Haritada Görün
RadarNoktaları.com üzerinden güzergâhınızdaki tüm aktif OHS koridorlarını, hız limitlerini ve uzunluklarını interaktif haritada görebilirsiniz. Her koridor için haritada limit, araç tipi ve il bilgisi görüntülenmektedir.
Etiketler
Güzergâhınızı kontrol edin
Rotanızdaki hız koridorlarını ve denetim istatistiklerini ücretsiz görüntüleyin.
Haritayı Aç